Ultrahochvakuummotorbetriebener Absperrschieber
Technische Spezifikationen der EVCCD-Serie für elektrische Ultrahochvakuum-Absperrschieber
| Modell | EVCCD-100B | EVCCD-160B | EVCCD-200B | EVCCD-250B | |
| Druckbereich | Pa | 1.3×10-7~1.2×105 | |||
| INenndurchmesser innen | mm | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Leckrate | Pa·L/s | 1.3×10-7 | |||
| Unterschiedlicher Druck in Öffnungsrichtung | Pa | 3000(willkürlich) | |||
| CAnschlussflansch | — | CF、IST IN ORDNUNG、GB-LP、IST VON | |||
| SLebensdauer bis zur ersten Wartung | mal | 10000 | |||
| HEsstemperatur (VAlvenkörper) | ℃ | Cverloren≤120,geöffnet≤150 | |||
| SVersorgungsspannung | V | 220±10 % | |||
| OPening-/Schließungszeit | s | ≤50er Jahre | |||
| PositionsanzeigerdesVentil | — | Der Mikroschalter | |||
| IInstallationsausrichtung | — | beliebig | |||
| AUmgebungstemperatur | ℃ | 5~40 | |||
Technische Parameter:
| Anwendungsbereich | 1x10^(-5)Pa~1,2x10^(5)Pa(Viton-O-Ring abgedichtet)1x10^(-6)Pa~1,2x10^(5)Pa(Balgdichtung) |
| Differenzdruck am Tor | ≤3x10^(3)Pa beliebige Richtungen |
| Leckage an Körper und Sitz | 1,3x10^(-7)Pa.LS^(-1) |
| Zyklen bis zum ersten Service | 100.000 Mal |
| Ausheiztemperatur | offen≤250℃;close≤150℃ |
| Einbaulage | Irgendwelche Anweisungen |
| Druckluft (nur Versorgung von Pneumatikventilen) | DN63~200: 0,4–0,7 MPa; DN250~400: 0,5–0,7 MPa |
| Stromversorgung | Pneumatikventile: AC 220 V 50 Hz, 6 W oder DC 24 V, 3 W (kann angepasst werden) DN63 ~ 250 für AC 220 V 50 Hz, 25 W oder AC 380 V 50 Hz, 25 W DN320 ~ 400 ist AC 220 V 50 Hz, 40 W oder AC 380 V 50 Hz, 40 W |
| Geschwindigkeit des Öffnens oder Schließens: | Pneumatischer Antrieb: DN63~DN250≤6s;DN320~DN400≤10sElektroantrieb: DN63~DN250≤50s;DN320~DN400≤60s |
| Ventilstellungsanzeige: | Manueller Antrieb: mit Start- und Stopp-Positionsanzeigeschalter (mechanisch)Pneumatischer Antrieb: mit Start- und Stopp-Positionsanzeigeschalter (Magnetschalter)Elektrischer Antrieb: mit Start- und Stopp-Positionsanzeigeschalter (Mikroschalter) |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns


