EV series turbo molecular twj tso kua mis
Profile qhov ntev thiab mounting kev sib txuas ntawm turbo-molecular twj
Lub Velocity Curve ntawm Turbo molecular twj tso kua mis
siv nitrogen thiab hydrogen
Lub Velocity Curve ntawm Turbo molecular
twj tso kua mis rau cua
EV-3600 Technical Data
| Inlet Flange (hli) | 400 ISO - K | |
| Qhov hluav taws xob Flange (mm) | 100 ISO - K | |
| Pumping tus nqi (L / S) | 3600 ib | |
| Compression Ratio | N2 | > 108 |
| H2 | > 5 X 102 | |
| Qhov kawg siab (Pa) | <2X10-6 | |
| Rated Ceev (rpm) | 13500 Nws | |
| Kev vibration | ≤0.15 hli | |
| Pib Lub Sijhawm (min) | <11 | |
| Nres Sijhawm (min) | <20 | |
| Pom zoo rotary twj tso kua mis | 30-70 L / S | |
| Txoj kev txias | Dej txias | |
| Qhov kub ntawm cov dej txias (℃) | ≤ 25 | |
| Kev khiav dej txias (L / min) | 2 | |
| Pump Lub Cev Kub Kub | ≥120 ℃ | |
| Kev teeb tsa hom | Ntsug ± 5 ° | |
| Qhov hnyav (kg) | ≈100 | |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb



