Nqus yeeb nkab fittings ISO Centering nplhaib nrog O'Ring
| EV Ib feem Tus lej. | Loj | A | B | C | D | Khoom siv | Kev txiav txim Tus lej | |
| C/R | O'Ring | |||||||
| EVCR63VSE | ISO 63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | SIB 304 | Viton | c460 ua |
| EVCR80VSE | ISO 80 | 81 | 82.6 ib | 8 | 3.9 | SIB 304 | Viton | c461 ua |
| EVCR100VSE | ISO 100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | SIB 304 | Viton | c462 ua |
| EVCR160VSE | ISO 160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | SIB 304 | Viton | c463 ua |
| EVCR200VSE | ISO 200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | SIB 304 | Viton | c464 ua |
| EVCR250VSE | ISO 250 | 257.5 ib | 261 | 8 | 3.9 | SIB 304 | Viton | c465 ua |
| EVCR320VSE | ISO 320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | SIB 304 | Viton | c466 ua |
| EVCR400VSE | ISO 400 | 394 ib | 400 | 12 | 5.6 | SIB 304 | Viton | c986 ua |
| EVCR500VSE | ISO 500 | 494 ib | 501 | 12 | 5.6 | SIB 304 | Viton | c467 ua |
| EVCR63 VA | ISO 63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | Aluminium | Viton | c468 ua |
| EVCR80 VA | ISO 80 | 81 | 82.6 ib | 8 | 3.9 | Aluminium | Viton | c469 ua |
| EVCR 100 VA | ISO 100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | Aluminium | Viton | c470 ua |
| EVCR 160 VA | ISO 160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | Aluminium | Viton | c471 ua |
| EVCR 200 VA | ISO 200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | Aluminium | Viton | c472 ua |
| EVCR 250 VA | ISO 250 | 257.5 ib | 261 | 8 | 3.9 | Aluminium | Viton | c473 ua |
| EVCR 320 VA | ISO 320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | Aluminium | Viton | c474 ua |
| EV Ib feem Tus lej. | Loj | A | B | C | D | Khoom siv | Kev txiav txim Tus lej | |
| C/R | O'Ring | |||||||
| EVCR63 NSE | ISO 63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | SIB 304 | NBR | c475 ua |
| EVCR80 NSE | ISO 80 | 81 | 82.6 ib | 8 | 3.9 | SIB 304 | NBR | c476 ua |
| EVCR100 NSE | ISO 100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | SIB 304 | NBR | c477 ua |
| EVCR160 NSE | ISO 160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | SIB 304 | NBR | c478 ua |
| EVCR200 NSE | ISO 200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | SIB 304 | NBR | c479 ua |
| EVCR 250 NSE | ISO 250 | 257.5 ib | 261 | 8 | 3.9 | SIB 304 | NBR | c480 ua |
| EVCR320 NSE | ISO 320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | SIB 304 | NBR | c481 ua |
| EVCR400 NSE | ISO 400 | 394 ib | 400 | 12 | 5.6 | SIB 304 | NBR | c482 ua |
| EVCR63 NPE | ISO 63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | Aluminium | NBR | c483 ua |
| EVCR80NAE | ISO 80 | 81 | 82.6 ib | 8 | 3.9 | Aluminium | NBR | c484 ua |
| EVCR100NAE | ISO 100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | Aluminium | NBR | c485 ua |
| EVCR160 NPE | ISO 160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | Aluminium | NBR | c486 ua |
| EVCR200NAE | ISO 200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | Aluminium | NBR | c487 ua |
| EVCR250NAE | ISO 250 | 257.5 ib | 261 | 8 | 3.9 | Aluminium | NBR | c488 ua |
| EVCR320NAE | ISO 320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | Aluminium | NBR | c489 ua |
| EVCR400NAE | ISO 400 | 394 ib | 400 | 12 | 5.6 | Aluminium | NBR | c490 ua |








