ដែកអ៊ីណុក conflat CF Bored Flange
CF Bored Flange

| EVPartNumber. | Sអាយ | A | B | C*No. | D | P.C.D | Materអ៊ីល | លេខលំដាប់ |
| EVBOF16CF | CF16 | 34 | ៧.៣ | ៤.៣*៦ | 18 | 27 | 304 អេស | C711 |
| EVBOF25CF | CF25 | 54 | ១០.៥ | ៦.៧*៦ | 28 | 43 | 304 អេស | C712 |
| EVBOF35-25CF | CF35 | ៦៩.៥ | ១២.៧ | ៦.៧*៦ | ២៥.៦ | ៥៨.៧ | 304 អេស | C713 |
| EVBOF35-38CF | CF35 | ៦៩.៥ | ១២.៧ | ៦.៧*៦ | ៣៨.៣ | ៥៨.៧ | 304 អេស | C714 |
| EVBOF35-42CF | CF35 | ៦៩.៥ | ១២.៧ | ៦.៧*៦ | ៤២.៩ | ៥៨.៧ | 304 អេស | C715 |
| EVBOF50CF | CF50 | 86 | 16 | ៨.៤*៨ | 53 | ៧២.៤ | 304 អេស | C716 |
| EVBOF63-51CF | CF63 | ១១៣.៦ | 18 | ៨.៤*៨ | ៥១.១ | ៩២.១ | 304 អេស | C717 |
| EVBOF63-63CF | CF63 | ១១៣.៦ | 18 | ៨.៤*៨ | ៦៣.៧ | ៩២.១ | 304 អេស | C718 |
| EVBOF80CF | CF80 | ១៣០ | 18 | ៨.៤*១៦ | 85 | ១១០ | 304 អេស | C719 |
| EVBOF100-102CF | CF100 | ១៥១.៦ | 20 | ៨.៤*១៦ | ១០១.៨ | ១៣០.៣ | 304 អេស | C720 |
| EVBOF150-153CF | CF150 | 202.5 | 22 | ៨.៤*២០ | ១៥៣.១ | ១៨១ | 304 អេស | C721 |
| EVBOF200-204CF | CF200 | ២៥៣.២ | ២៤.៧ | ៨.៤*២៤ | ២០៣.៧ | ២៣១.៨ | 304 អេស | C722 |
| EVBOF250-255CF | CF250 | ៣០៤ | ២៨.៥ | ៨.៤*៣២ | ២៥៥ | ២៨៤ | 304 អេស | C723 |
| EVBOF275-255CF | CF275 | ៣៣៦.៥ | ២៨.៥ | 10.3*30 | ២៥៥ | ៣០៦.៥ | 304 អេស | C724 |
| EVBOF300-305CF | CF300 | ៣៥៥.៦ | ២៨.៥ | 10.3*30 | ៣០៥.៤ | ៣២៥.៧ | 304 អេស | C725 |
| EVBOF35-25-316CF | CF35 | ៦៩.៥ | ១២.៧ | ៦.៧*៦ | ២៥.៦ | ៥៨.៧ | 316 អេស | C726 |
| EVBOF35-38-316CF | CF35 | ៦៩.៥ | ១២.៧ | ៦.៧*៦ | ៣៨.៣ | ៥៨.៧ | 316 អេស | C727 |
| EVBOF35-42-316CF | CF35 | ៦៩.៥ | ១២.៧ | ៦.៧*៦ | ៤២.៩ | ៥៨.៧ | 316 អេស | C728 |
| EVBOF63-51-316CF | CF63 | ១១៣.៦ | 18 | ៨.៤*៨ | ៥១.១ | ៩២.១ | 316 អេស | C729 |
| EVBOF63-63-316CF | CF63 | ១១៣.៦ | 18 | ៨.៤*៨ | ៦៣.៧ | ៩២.១ | 316 អេស | C730 |
| EVBOF100-102-316CF | CF100 | ១៥១.៦ | 20 | ៨.៤*១៦ | ១០១.៨ | ១៣០.៣ | 316 អេស | C731 |
| EVBOF150-153-316CF | CF150 | 202.5 | 22 | ៨.៤*២០ | ១៥៣.១ | ១៨១ | 316 អេស | C732 |
| EVBOF200-204-316CF | CF200 | ២៥៣.២ | ២៤.៧ | ៨.៤*២៤ | ២០៣.៧ | ២៣១.៨ | 316 អេស | C733 |
| EVBOF250-255-316CF | CF250 | ៣០៤ | ២៨.៥ | ៨.៤*៣២ | ២៥៥ | ២៨៤ | 316 អេស | C734 |
| EVBOF275-255-316CF | CF275 | ៣៣៦.៥ | ២៨.៥ | 10.3*30 | ២៥៥ | ៣០៦.៥ | 316 អេស | C735 |
| EVBOF300-305-316CF | CF300 | ៣៥៥.៦ | ២៨.៥ | 10.3*30 | ៣០៥.៤ | ៣២៥.៧ | 316 អេស | C736 |
CF អផ្សុក គែម
រន្ធ Bolt Tapped ដែលមិនអាចបង្វិលបាន។
| EV ផ្នែក ចំនួន។ | ទំហំ | A | B | C*No. | D | PCD | សម្ភារៈ | បញ្ជាទិញ ចំនួន |
| EVBOFT35-25CF | CF35 | ៦៩.៥ | ១២.៧ | ម៦*៦ | ២៥.៦ | ៥៨.៧ | 304 អេស | C737 |
| EVBOFT35-38CF | CF35 | ៦៩.៥ | ១២.៧ | ម៦*៦ | ៣៨.៣ | ៥៨.៧ | 304 អេស | C738 |
| EVBOFT35-42CF | CF35 | ៦៩.៥ | ១២.៧ | ម៦*៦ | ៤២.៩ | ៥៨.៧ | 304 អេស | C739 |
| EVBOFT63-51CF | CF63 | ១១៣.៦ | 18 | M8*8 | ៥១.១ | ៩២.១ | 304 អេស | C740 |
| EVBOFT63-63CF | CF63 | ១១៣.៦ | 18 | M8*8 | ៦៣.៧ | ៩២.១ | 304 អេស | C741 |
| EVBOFT100-102CF | CF100 | ១៥១.៦ | 20 | M8*16 | ១០១.៨ | ១៣០.៣ | 304 អេស | C742 |
| EVBOFT150-153CF | CF150 | 202.5 | 22 | M8*20 | ១៥៣.១ | ១៨១ | 304 អេស | C743 |
| EVBOFT200-204CF | CF200 | ២៥៣.២ | ២៤.៧ | M8*24 | ២០៣.៧ | ២៣១.៨ | 304 អេស | C744 |
| EVBOFT250-255CF | CF250 | ៣០៤ | ២៨.៥ | M8*32 | ២៥៥ | ២៨៤ | 304 អេស | C745 |
| EVBOFT275-255CF | CF275 | ៣៣៦.៥ | ២៨.៥ | M10*30 | ២៥៥ | ៣០៦.៥ | 304 អេស | C746 |
| EVBOFT300-305CF | CF300 | ៣៥៥.៦ | ២៨.៥ | M10*30 | ៣០៥.៤ | ៣២៥.៧ | 304 អេស | C747 |
| EVBOFT35-25-316CF | CF35 | ៦៩.៥ | ១២.៧ | ម៦*៦ | ២៥.៦ | ៥៨.៧ | 316 អេស | C748 |
| EVBOFT35-38-316CF | CF35 | ៦៩.៥ | ១២.៧ | ម៦*៦ | ៣៨.៣ | ៥៨.៧ | 316 អេស | C749 |
| EVBOFT35-42-316CF | CF35 | ៦៩.៥ | ១២.៧ | ម៦*៦ | ៤២.៩ | ៥៨.៧ | 316 អេស | C750 |
| EVBOFT63-51-316CF | CF63 | ១១៣.៦ | 18 | M8*8 | ៥១.១ | ៩២.១ | 316 អេស | C751 |
| EVBOFT63-63-316CF | CF63 | ១១៣.៦ | 18 | M8*8 | ៦៣.៧ | ៩២.១ | 316 អេស | C752 |
| EVBOFT100-102-316CF | CF100 | ១៥១.៦ | 20 | M8*16 | ១០១.៨ | ១៣០.៣ | 316 អេស | C753 |
| EVBOFT150-153-316CF | CF150 | 202.5 | 22 | M8*20 | ១៥៣.១ | ១៨១ | 316 អេស | C754 |
| EVBOFT200-204-316CF | CF200 | ២៥៣.២ | ២៤.៧ | M8*24 | ២០៣.៧ | ២៣១.៨ | 316 អេស | C755 |
| EVBOFT250-255-316CF | CF250 | ៣០៤ | ២៨.៥ | M8*32 | ២៥៥ | ២៨៤ | 316 អេស | C756 |
| EVBOFT275-255-316CF | CF275 | ៣៣៦.៥ | ២៨.៥ | M10*30 | ២៥៥ | ៣០៦.៥ | 316 អេស | C757 |
| EVBOFT300-305-316CF | CF300 | ៣៥៥.៦ | ២៨.៥ | M10*30 | ៣០៥.៤ | ៣២៥.៧ | 316 អេស | C758 |








