ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪೈಪ್ ISO ಡಬಲ್ ಕ್ಲಾ ಕ್ಲಾಂಪ್

| EVPartNumber. | Size | A | B | Min.Qty. | FitFlange | Material | ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ |
| EVDWC63-100A | ISO63 | 45 | M8 | 4 | ISO63 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | C377 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | |||||
| ISO100 | 4 | ISO100 | |||||
| EVDWC160-250A | ISO160 | 45 | M10 | 4 | ISO160 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | C378 |
| ISO200 | 6 | ISO200 | |||||
| ISO250 | 6 | ISO250 | |||||
| EVDWC320-500A | ISO320 | 60 | M12 | 8 | ISO320 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | C379 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | |||||
| ISO500 | 12 | ISO500 |

| EV ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ. | ಗಾತ್ರ | A | B | C | Min.Qty | ಫಿಟ್ | ವಸ್ತು | ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ |
| ಫ್ಲೇಂಜ್ | ||||||||
| EVDCC63-150 | ISO63 | 60 | M8 | 13~25 | 4 | ISO63 | ಸ್ಟೀಲ್+ಸಿಆರ್ ಲೇಪಿತ | C380 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| ISO100 | 4 | ISO100 | ||||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO63 | 4 | ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| EVDCC63-250- 316 | ISO100 | 4 | ISO100 | |||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 61.5 | M10 | 18~28 | 6 | ISO200 | 316ಎಸ್ಎಸ್ | C381 | |
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| ISO63 | 4 | ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| EVDCC63-250- 304 | ISO100 | 4 | ISO100 | |||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 67 | M10 | 18~28 | 6 | ISO200 | 304ಎಸ್ಎಸ್ | C382 | |
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| ISO63 | 4 | ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| EVDCC63-250- | ISO100 | 4 | ISO100 | ಸ್ಟೀಲ್+ಸಿಆರ್ ಲೇಪಿತ | ||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 67 | M10 | 18~28 | 6 | ISO200 | C383 | ||
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| EVDCC320- 500 | ISO320 | 83 | M12 | 28~38 | 8 | ISO320 | ಸ್ಟೀಲ್+ಸಿಆರ್ ಲೇಪಿತ | C384 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | ||||||
| ISO500 | 12 | ISO500 | ||||||
| EVDCC320- 500-316 | ISO320 | 76 | M12 | 28~38 | 8 | ISO320 | 316ಎಸ್ಎಸ್ | C385 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | ||||||
| ISO500 | 12 | ISO500 | ||||||
| EVDCC630 | ISO630 | 98 | M12 | 28~45 | 12 | ISO630 | ಸ್ಟೀಲ್+ಸಿಆರ್ ಲೇಪಿತ | C386 |
| EVDCC630-316 | ISO630 | 86 | M12 | 28~45 | 12 | ISO630 | 316ಎಸ್ಎಸ್ | C387 |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ








