진공관 피팅 ISO 센터링 링(O'Ring 포함)
| EV 부분 숫자. | 크기 | A | B | C | D | 재료 | 주문하다 숫자 | |
| C/R | 오링 | |||||||
| EVCR63VSE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 304SS | 비톤 | C460 |
| EVCR80VSE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 304SS | 비톤 | C461 |
| EVCR100VSE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 304SS | 비톤 | C462 |
| EVCR160VSE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 304SS | 비톤 | C463 |
| ECR200VSE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 304SS | 비톤 | C464 |
| EVCR250VSE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 304SS | 비톤 | C465 |
| EVCR320VSE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 304SS | 비톤 | C466 |
| EVCR400VSE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 304SS | 비톤 | C986 |
| EVCR500VSE | ISO500 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 304SS | 비톤 | C467 |
| EVCR63VAE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 알류미늄 | 비톤 | C468 |
| EVCR80VAE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 알류미늄 | 비톤 | C469 |
| EVCR100VAE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 알류미늄 | 비톤 | C470 |
| EVCR160VAE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 알류미늄 | 비톤 | C471 |
| EVCR200VAE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 알류미늄 | 비톤 | C472 |
| EVCR250VAE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 알류미늄 | 비톤 | C473 |
| EVCR320VAE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 알류미늄 | 비톤 | C474 |
| EV 부분 숫자. | 크기 | A | B | C | D | 재료 | 주문하다 숫자 | |
| C/R | 오링 | |||||||
| EVCR63NSE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C475 |
| EVCR80NSE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C476 |
| EVCR100NSE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C477 |
| EVCR160NSE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C478 |
| EVCR200NSE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C479 |
| EVCR250NSE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C480 |
| EVCR320NSE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 304SS | NBR | C481 |
| EVCR400NSE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 304SS | NBR | C482 |
| EVCR63NAE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 알류미늄 | NBR | C483 |
| EVCR80NAE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 알류미늄 | NBR | C484 |
| EVCR100NAE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 알류미늄 | NBR | C485 |
| EVCR160NAE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 알류미늄 | NBR | C486 |
| EVCR200NAE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 알류미늄 | NBR | C487 |
| EVCR250NAE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 알류미늄 | NBR | C488 |
| EVCR320NAE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 알류미늄 | NBR | C489 |
| EVCR400NAE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 알류미늄 | NBR | C490 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.








