EV Serie turbo molekulare Pompel
Profil Dimensiounen an Opriichte Verbindungen vun turbo-molekulare Pompelen
D'Geschwindegkeetskurve vun der Turbo molekulare Pompel
pompelen Stickstoff a Waasserstoff
D'Vitesse Curve vun Turbo molekulare
Pompel an d'Atmosphär
EV-3600 Technesch
| Inlet Flange (mm) | 400 ISO - K | |
| Outlet Flange (mm) | 100 ISO - K | |
| Pompel Taux (L/S) | 3600 | |
| Kompressioun Verhältnis | N2 | >108 |
| H2 | >5x102 | |
| Ultimate Pressure (Pa) | <2X10-6 | |
| Bewäert Geschwindegkeet (rpm) | 13500 | |
| Vibratioun | ≤0,15 μm | |
| Startzeit (min) | <11 | |
| Stop Zäit (min) | <20 | |
| Rotary Pompel proposéiert | 30-70 L/S | |
| Cooling Method | Waasserkühlen | |
| Temperatur vum Waasserkühlen (℃) | ≤25 | |
| Waasser Ofkillung (L/min) | 2 | |
| Pompel Kierper Baktemperatur | <120 ℃ | |
| Installatioun Modus | Vertikal ± 5° | |
| Gewiicht (kg) | ≈100 | |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis



