വാക്വം പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഐഎസ്ഒ സെന്ററിംഗ് റിംഗ് വിത്ത് ഓ'റിംഗ്
| EV ഭാഗം നമ്പർ. | വലിപ്പം | A | B | C | D | മെറ്റീരിയൽ | ഓർഡർ ചെയ്യുക നമ്പർ | |
| സി/ആർ | ഓ'റിംഗ് | |||||||
| EVCR63VSE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 304എസ്എസ് | വിറ്റോൺ | C460 |
| EVCR80VSE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 304എസ്എസ് | വിറ്റോൺ | C461 |
| EVCR100VSE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 304എസ്എസ് | വിറ്റോൺ | C462 |
| EVCR160VSE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 304എസ്എസ് | വിറ്റോൺ | C463 |
| EVCR200VSE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 304എസ്എസ് | വിറ്റോൺ | C464 |
| EVCR250VSE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 304എസ്എസ് | വിറ്റോൺ | C465 |
| EVCR320VSE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 304എസ്എസ് | വിറ്റോൺ | C466 |
| EVCR400VSE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 304എസ്എസ് | വിറ്റോൺ | C986 |
| EVCR500VSE | ISO500 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 304എസ്എസ് | വിറ്റോൺ | C467 |
| EVCR63VAE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | അലുമിനിയം | വിറ്റോൺ | C468 |
| EVCR80VAE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | അലുമിനിയം | വിറ്റോൺ | C469 |
| EVCR100VAE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | അലുമിനിയം | വിറ്റോൺ | C470 |
| EVCR160VAE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | അലുമിനിയം | വിറ്റോൺ | C471 |
| EVCR200VAE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | അലുമിനിയം | വിറ്റോൺ | C472 |
| EVCR250VAE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | അലുമിനിയം | വിറ്റോൺ | C473 |
| EVCR320VAE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | അലുമിനിയം | വിറ്റോൺ | C474 |
| EV ഭാഗം നമ്പർ. | വലിപ്പം | A | B | C | D | മെറ്റീരിയൽ | ഓർഡർ ചെയ്യുക നമ്പർ | |
| സി/ആർ | ഓ'റിംഗ് | |||||||
| EVCR63NSE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 304എസ്എസ് | എൻ.ബി.ആർ | C475 |
| EVCR80NSE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 304എസ്എസ് | എൻ.ബി.ആർ | C476 |
| EVCR100NSE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 304എസ്എസ് | എൻ.ബി.ആർ | C477 |
| EVCR160NSE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 304എസ്എസ് | എൻ.ബി.ആർ | C478 |
| EVCR200NSE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 304എസ്എസ് | എൻ.ബി.ആർ | C479 |
| EVCR250NSE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 304എസ്എസ് | എൻ.ബി.ആർ | C480 |
| EVCR320NSE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 304എസ്എസ് | എൻ.ബി.ആർ | C481 |
| EVCR400NSE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 304എസ്എസ് | എൻ.ബി.ആർ | C482 |
| EVCR63NAE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | അലുമിനിയം | എൻ.ബി.ആർ | C483 |
| EVCR80NAE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | അലുമിനിയം | എൻ.ബി.ആർ | C484 |
| EVCR100NAE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | അലുമിനിയം | എൻ.ബി.ആർ | C485 |
| EVCR160NAE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | അലുമിനിയം | എൻ.ബി.ആർ | C486 |
| EVCR200NAE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | അലുമിനിയം | എൻ.ബി.ആർ | C487 |
| EVCR250NAE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | അലുമിനിയം | എൻ.ബി.ആർ | C488 |
| EVCR320NAE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | അലുമിനിയം | എൻ.ബി.ആർ | C489 |
| EVCR400NAE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | അലുമിനിയം | എൻ.ബി.ആർ | C490 |








