स्टेनलेस स्टील व्हॅक्यूम पाईप ISO डबल क्लॉ क्लॅम्प

| EVPartNumber. | Size | A | B | Min.Qty. | FitFlange | Material | ऑर्डर क्रमांक |
| EVDWC63-100A | ISO63 | 45 | M8 | 4 | ISO63 | अॅल्युमिनियम | C377 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | |||||
| ISO100 | 4 | ISO100 | |||||
| EVDWC160-250A | ISO160 | 45 | M10 | 4 | ISO160 | अॅल्युमिनियम | C378 |
| ISO200 | 6 | ISO200 | |||||
| ISO250 | 6 | ISO250 | |||||
| EVDWC320-500A | ISO320 | 60 | M12 | 8 | ISO320 | अॅल्युमिनियम | C379 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | |||||
| ISO500 | 12 | ISO500 |

| EV भाग क्रमांक. | आकार | A | B | C | किमान प्रमाण | फिट | साहित्य | ऑर्डर क्रमांक |
| बाहेरील कडा | ||||||||
| EVDCC63-150 | ISO63 | 60 | M8 | १३~२५ | 4 | ISO63 | स्टील+सीआर प्लेटेड | C380 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| ISO100 | 4 | ISO100 | ||||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO63 | 4 | ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| EVDCC63-250- 316 | ISO100 | 4 | ISO100 | |||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | ६१.५ | M10 | १८~२८ | 6 | ISO200 | 316SS | C381 | |
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| ISO63 | 4 | ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| EVDCC63-250- 304 | ISO100 | 4 | ISO100 | |||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 67 | M10 | १८~२८ | 6 | ISO200 | 304SS | C382 | |
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| ISO63 | 4 | ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| EVDCC63-250- | ISO100 | 4 | ISO100 | स्टील+सीआर प्लेटेड | ||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 67 | M10 | १८~२८ | 6 | ISO200 | C383 | ||
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| EVDCC320- 500 | ISO320 | 83 | M12 | २८~३८ | 8 | ISO320 | स्टील+सीआर प्लेटेड | C384 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | ||||||
| ISO500 | 12 | ISO500 | ||||||
| EVDCC320- 500-316 | ISO320 | 76 | M12 | २८~३८ | 8 | ISO320 | 316SS | C385 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | ||||||
| ISO500 | 12 | ISO500 | ||||||
| EVDCC630 | ISO630 | 98 | M12 | २८~४५ | 12 | ISO630 | स्टील+सीआर प्लेटेड | C386 |
| EVDCC630-316 | ISO630 | 86 | M12 | २८~४५ | 12 | ISO630 | 316SS | C387 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा








