Chitoliro Chachitsulo chosapanga dzimbiri cha ISO Double Claw Clamp

| EVPartNumber. | Size | A | B | Min.Qty. | FitFlange | Materayi | Nambala yogulira |
| Chithunzi cha EVDWC63-100A | Chithunzi cha ISO63 | 45 | M8 | 4 | Chithunzi cha ISO63 | Aluminiyamu | C377 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | |||||
| ISO 100 | 4 | ISO 100 | |||||
| Chithunzi cha EVDWC160-250A | ISO 160 | 45 | M10 | 4 | ISO 160 | Aluminiyamu | C378 |
| ISO 200 | 6 | ISO 200 | |||||
| ISO 250 | 6 | ISO 250 | |||||
| Chithunzi cha EVDWC320-500A | ISO 320 | 60 | M12 | 8 | ISO 320 | Aluminiyamu | C379 |
| ISO 400 | 8 | ISO 400 | |||||
| ISO 500 | 12 | ISO 500 |

| Gawo la EV. | Kukula | A | B | C | Min.Qty. | Zokwanira | Zakuthupi | Nambala yogulira |
| Flange | ||||||||
| EVDCC63-150 | Chithunzi cha ISO63 | 60 | M8 | 13-25 | 4 | Chithunzi cha ISO63 | Chitsulo+Cr Choyikidwa | C380 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| ISO 100 | 4 | ISO 100 | ||||||
| ISO 160 | 4 | ISO 160 | ||||||
| Chithunzi cha ISO63 | 4 | Chithunzi cha ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| Chithunzi cha EVDCC63-250-316 | ISO 100 | 4 | ISO 100 | |||||
| ISO 160 | 4 | ISO 160 | ||||||
| ISO 200 | 61.5 | M10 | 18-28 | 6 | ISO 200 | 316SS | C381 | |
| ISO 250 | 6 | ISO 250 | ||||||
| Chithunzi cha ISO63 | 4 | Chithunzi cha ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| Chithunzi cha EVDCC63-250-304 | ISO 100 | 4 | ISO 100 | |||||
| ISO 160 | 4 | ISO 160 | ||||||
| ISO 200 | 67 | M10 | 18-28 | 6 | ISO 200 | Mtengo wa 304SS | C382 | |
| ISO 250 | 6 | ISO 250 | ||||||
| Chithunzi cha ISO63 | 4 | Chithunzi cha ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| EVDCC63-250- | ISO 100 | 4 | ISO 100 | Chitsulo+Cr Choyikidwa | ||||
| ISO 160 | 4 | ISO 160 | ||||||
| ISO 200 | 67 | M10 | 18-28 | 6 | ISO 200 | C383 | ||
| ISO 250 | 6 | ISO 250 | ||||||
| Chithunzi cha EVDCC320-500 | ISO 320 | 83 | M12 | 28-38 | 8 | ISO 320 | Chitsulo+Cr Choyikidwa | C384 |
| ISO 400 | 8 | ISO 400 | ||||||
| ISO 500 | 12 | ISO 500 | ||||||
| EVDCC320- 500-316 | ISO 320 | 76 | M12 | 28-38 | 8 | ISO 320 | 316SS | C385 |
| ISO 400 | 8 | ISO 400 | ||||||
| ISO 500 | 12 | ISO 500 | ||||||
| EVDCC630 | ISO 630 | 98 | M12 | 28-45 | 12 | ISO 630 | Chitsulo+Cr Choyikidwa | C386 |
| EVDCC630-316 | ISO 630 | 86 | M12 | 28-45 | 12 | ISO 630 | 316SS | C387 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife








