Acessórios para tubos de vácuo Anel de centralização ISO com O'Ring
| EV Papel Número. | Tamanho | A | B | C | D | Material | Ordem Número | |
| C/R | Anel-O | |||||||
| EVCR63VSE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | C460 |
| EVCR80VSE | ISO80 | 81 | 82,6 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | Capítulo 461 |
| EVCR100VSE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | Capítulo 462 |
| EVCR160VSE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | Capítulo 463 |
| EVCR200VSE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | Capítulo 464 |
| EVCR250VSE | ISO250 | 257,5 | 261 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton | Capítulo 465 |
| EVCR320VSE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 304SS | Viton | Capítulo 466 |
| EVCR400VSE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 304SS | Viton | Capítulo 986 |
| EVCR500VSE | ISO500 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 304SS | Viton | Capítulo 467 |
| EVCR63VAE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | Alumínio | Viton | Capítulo 468 |
| EVCR80VAE | ISO80 | 81 | 82,6 | 8 | 3.9 | Alumínio | Viton | Capítulo 469 |
| EVCR100VAE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | Alumínio | Viton | C470 |
| EVCR160VAE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | Alumínio | Viton | Capítulo 471 |
| EVCR200VAE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | Alumínio | Viton | Capítulo 472 |
| EVCR250VAE | ISO250 | 257,5 | 261 | 8 | 3.9 | Alumínio | Viton | Capítulo 473 |
| EVCR320VAE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | Alumínio | Viton | Capítulo 474 |
| EV Papel Número. | Tamanho | A | B | C | D | Material | Ordem Número | |
| C/R | Anel-O | |||||||
| EVCR63NSE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | Capítulo 475 |
| EVCR80NSE | ISO80 | 81 | 82,6 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | Capítulo 476 |
| EVCR100NSE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | Capítulo 477 |
| EVCR160NSE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | Capítulo 478 |
| EVCR200NSE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | Capítulo 479 |
| EVCR250NSE | ISO250 | 257,5 | 261 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR | C480 |
| EVCR320NSE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 304SS | NBR | Capítulo 481 |
| EVCR400NSE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 304SS | NBR | Capítulo 482 |
| EVCR63NAE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | Alumínio | NBR | Capítulo 483 |
| EVCR80NAE | ISO80 | 81 | 82,6 | 8 | 3.9 | Alumínio | NBR | Capítulo 484 |
| EVCR100NAE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | Alumínio | NBR | Capítulo 485 |
| EVCR160NAE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | Alumínio | NBR | Capítulo 486 |
| EVCR200NAE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | Alumínio | NBR | Capítulo 487 |
| EVCR250NAE | ISO250 | 257,5 | 261 | 8 | 3.9 | Alumínio | NBR | Capítulo 488 |
| EVCR320NAE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | Alumínio | NBR | Capítulo 489 |
| EVCR400NAE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | Alumínio | NBR | C490 |








