Vacuum Pneumatic Angle Valve maualuga, DC24V poʻo AC220V
| Fa'ata'ita'iga | EVGDQ-J16B(KF)S | EVGDQ-J25B(KF)S | EVGDQ-J40B(KF)S | EVGDQ-J50B(KF)S | ||
| O'omiga Va'aiga | Pa | 1x10-6Pa~1.2x105Pa(faamaufa'ailogaina i lalo)1x10-5Pa~1.2x105Pa(faamauina i le viton O mama) | ||||
| I totonu o le lautele ta'u | mm | 16 | 25 | 40 | 50 | |
| Leak rate | Pa·L/s | <1.3x10-7 | ||||
| Soifua tautua seia o'o i le tausiga muamua | taimi | 1000,000 | ||||
| vevela vevela(Valve tino) | ℃ | <120 | ||||
| Tuuina atu eletise | — | AC220V 50Hz, 6W poʻo DC24V, 3W (O isi faʻamatalaga e mafai ona faʻapitoa) | ||||
| Taimi tatala/tapuni | s | <1 | ||||
| Ea oomi | MPa | 0.4~0.7 | ||||
| Faailoga tulaga o le alatoto | — | Su'e maneta (vaega filifilia) | ||||
| Fa'atonuga fa'apipi'i | — | So'o se | ||||
| O le vevela o le siosiomaga | ℃ | 5~40 | ||||
Ituaiga Pneumatic EVGDQ Fa'asologa o Valve Vacuum Angle maualuga, DN63-DN250
| Fa'ata'ita'iga | EVGDQ-J63B(ISO-K)S | EVGDQ-J80B(ISO-K)S | EVGDQ-J100B(ISO-K)S | EVGDQ-S160B(ISO-K)S | EVGDQ-S200B(ISO-K)S | EVGDQ-S250B(ISO-K)S | |
| O'omiga Va'aiga | Pa | 1x10-6Pa~1.2x105Pa(faamaufa'ailogaina i lalo) 1x10-5Pa~1.2x105Pa(faamauina i le mama pa'u fluorine) | |||||
| I totonu o le lautele ta'u | mm | 63 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Leak rate | Pa·L/s | ≤1.3x10-7 | |||||
| Soifua tautua seia o'o i le tausiga muamua | taimi | 200000 | |||||
| vevela vevela(Valve tino) | ℃ | ≤120 | |||||
| Tuuina atu eletise | — | AC220V 50Hz, 6W poʻo DC24V, 3W (O isi faʻamatalaga e mafai ona faʻapitoa) | |||||
| Taimi tatala/tapuni | s | ≤1 | |||||
| Ea oomi | MPa | 0.4~0.7 | |||||
| Faailoga tulaga o le alatoto | — | Kiki fa'amaneta | |||||
| Fa'atonuga fa'apipi'i | — | So'o se | |||||
| O le vevela o le siosiomaga | ℃ | 5~40 | |||||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou






