EV taxane turbo molecular bamka
Cabbirrada xogta iyo isku xirka dhejinta ee matoorada turbo-molecular
Qalooca Xawaaraha ee bamka molecular Turbo
ku shubidda nitrogen iyo hydrogen
Curve Xawaare ee molecular Turbo
ku shubo jawiga
EV-3600 Xogta Farsamada
| Flange galitaanka (mm) | 400 ISO - K | |
| Flange Outlet (mm) | 100 ISO - K | |
| Heerka bamgareynta (L/S) | 3600 | |
| Saamiga cadaadis | N2 | >108 |
| H2 | >5X102 | |
| Cadaadiska ugu dambeeya (Pa) | <2X10-6 | |
| Xawaaraha la qiimeeyay (rpm) | 13500 | |
| Gariir | ≤0.15 μm | |
| Waqtiga Bilaabashada (min) | <11 | |
| Waqtiga joogsiga (min) | <20 | |
| Bamka wareega ee la soo jeediyay | 30-70 L/S | |
| Habka qaboojinta | Biyo qaboojin | |
| Heerkulka Biyaha Qaboojinta(℃) | ≤25 | |
| Qulqulka biyaha qaboojinta (L/min) | 2 | |
| Bambada Heerkulka Dubidda Jirka | <120℃ | |
| Habka Rakibaadda | Toosan ±5° | |
| Miisaanka (kg) | ≈100 | |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir



