Birta Aan-la-aanta lahayn Vacuum Pipe ISO Laba-Claw Clamp

| EVPartNumber. | Size | A | B | Min.Qty. | FitFlange | Materil | Nambarka dalbashada |
| EVDWC63-100A | ISO63 | 45 | M8 | 4 | ISO63 | Aluminium | C377 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | |||||
| ISO100 | 4 | ISO100 | |||||
| EVDWC160-250A | ISO160 | 45 | M10 | 4 | ISO160 | Aluminium | C378 |
| ISO200 | 6 | ISO200 | |||||
| ISO250 | 6 | ISO250 | |||||
| EVDWC320-500A | ISO320 | 60 | M12 | 8 | ISO320 | Aluminium | C379 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | |||||
| ISO500 | 12 | ISO500 |

| Lambarka Qaybta EV. | Cabbirka | A | B | C | Min.Qty | Taam | Qalab | Nambarka dalbashada |
| Flange | ||||||||
| EVDCC63-150 | ISO63 | 60 | M8 | 13 ~ 25 | 4 | ISO63 | Birta+Cr La dahaadhay | C380 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| ISO100 | 4 | ISO100 | ||||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO63 | 4 | ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| EVDCC63-250-316 | ISO100 | 4 | ISO100 | |||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 61.5 | M10 | 18 ~ 28 | 6 | ISO200 | 316SS | C381 | |
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| ISO63 | 4 | ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| EVDCC63-250-304 | ISO100 | 4 | ISO100 | |||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 67 | M10 | 18 ~ 28 | 6 | ISO200 | 304SS | C382 | |
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| ISO63 | 4 | ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| EVDCC63-250- | ISO100 | 4 | ISO100 | Birta+Cr La dahaadhay | ||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 67 | M10 | 18 ~ 28 | 6 | ISO200 | C383 | ||
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| EVDCC320-500 | ISO320 | 83 | M12 | 28-38 | 8 | ISO320 | Birta+Cr La dahaadhay | C384 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | ||||||
| ISO500 | 12 | ISO500 | ||||||
| EVDCC320-500-316 | ISO320 | 76 | M12 | 28-38 | 8 | ISO320 | 316SS | C385 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | ||||||
| ISO500 | 12 | ISO500 | ||||||
| EVDCC630 | ISO630 | 98 | M12 | 28 ~ 45 | 12 | ISO630 | Birta+Cr La dahaadhay | C386 |
| EVDCC630-316 | ISO630 | 86 | M12 | 28 ~ 45 | 12 | ISO630 | 316SS | C387 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir








