Fumed Silica Isoleringspanel
Fumed Silica VIP
| Nej. | Artikel | Parametrar | Anmärkningar | |
| 1 | Värmeledningsförmåga (W/mK) | Kärna | 0,023 | |
| VIP | ≤0,0045 | |||
| 2 | Densitet (kg/m2) | ≤219 | ||
| 3 | Inflationstakt (punkterad)(%) | ≤1 | ||
| 4 | Tjocklek (mm) | 5-35 | ||
| 5 | Storlek (mm) | ≤600x900 | Anpassat | |
| 6 | Kompressionsstyrka (kpa) | ≥100 | ||
| 7 | Förbränningsprestanda | En nivå | ||
| 8 | Hållbarhet (W/mk) | ≤0,0047 | Åldringstest | |
| 9 | Livslängd (år) | ≥50 | ||
Som ett högpresterande isoleringsmaterial som växte upp nyligen, har VIP bättre isoleringsprestanda Jämfört med konventionella isoleringsmaterial.Dess energibesparande och miljövänliga funktion gör det till ett lovande material i framtiden.VIP:n används främst för hushållsapparater (som kylskåp), kylkedjetransport (som förvaringsbox för medicin/mat, behållare, etc.), och den kan användas för byggnadsisolering.
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss









