துருப்பிடிக்காத எஃகு வெற்றிட குழாய் ISO டபுள் கிளாம்ப்

| EVPartNumber. | Sஅளவு | A | B | Min.Qty. | FitFlange | Materஇயல் | ஆர்டர் எண் |
| EVDWC63-100A | ISO63 | 45 | M8 | 4 | ISO63 | அலுமினியம் | C377 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | |||||
| ISO100 | 4 | ISO100 | |||||
| EVDWC160-250A | ISO160 | 45 | M10 | 4 | ISO160 | அலுமினியம் | C378 |
| ISO200 | 6 | ISO200 | |||||
| ISO250 | 6 | ISO250 | |||||
| EVDWC320-500A | ISO320 | 60 | M12 | 8 | ISO320 | அலுமினியம் | C379 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | |||||
| ISO500 | 12 | ISO500 |

| EV பகுதி எண். | அளவு | A | B | C | Min.Qty | பொருத்தம் | பொருள் | ஆர்டர் எண் |
| ஃபிளாஞ்ச் | ||||||||
| EVDCC63-150 | ISO63 | 60 | M8 | 13~25 | 4 | ISO63 | ஸ்டீல்+சிஆர் பூசப்பட்டது | C380 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| ISO100 | 4 | ISO100 | ||||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO63 | 4 | ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| EVDCC63-250- 316 | ISO100 | 4 | ISO100 | |||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 61.5 | M10 | 18~28 | 6 | ISO200 | 316எஸ்.எஸ் | C381 | |
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| ISO63 | 4 | ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| EVDCC63-250- 304 | ISO100 | 4 | ISO100 | |||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 67 | M10 | 18~28 | 6 | ISO200 | 304எஸ்.எஸ் | C382 | |
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| ISO63 | 4 | ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| EVDCC63-250- | ISO100 | 4 | ISO100 | ஸ்டீல்+சிஆர் பூசப்பட்டது | ||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 67 | M10 | 18~28 | 6 | ISO200 | C383 | ||
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| EVDCC320- 500 | ISO320 | 83 | M12 | 28~38 | 8 | ISO320 | ஸ்டீல்+சிஆர் பூசப்பட்டது | C384 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | ||||||
| ISO500 | 12 | ISO500 | ||||||
| EVDCC320- 500-316 | ISO320 | 76 | M12 | 28~38 | 8 | ISO320 | 316எஸ்.எஸ் | C385 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | ||||||
| ISO500 | 12 | ISO500 | ||||||
| EVDCC630 | ISO630 | 98 | M12 | 28~45 | 12 | ISO630 | ஸ்டீல்+சிஆர் பூசப்பட்டது | C386 |
| EVDCC630-316 | ISO630 | 86 | M12 | 28~45 | 12 | ISO630 | 316எஸ்.எஸ் | C387 |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்








