EV series compound iimpompo zemolekyuli
EV-uthotho Data Data
| Umzekelo | EV-600 I-EV-600F | EV-1200 I-EV-1200F | EV-1600 I-EV-1600F | ||||
| I-Inlet Flange (mm) | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K | |
| Iflange yokuphuma (mm) | 40 KF | 40 KF | 50 KF | ||||
| Isantya sokumpompa (L/S) | 600 | 1200 | 1600 | ||||
| Umlinganiselo woxinzelelo | N2 | >109 | >109 | >109 | |||
| H2 | >8X103 | >1X104 | >1X104 | ||||
| Ultimate Vacuum(Pa) | <8X10-8 | <5X10-7 | <8X10-8 | <5X10-7 | <8X10-8 | <5X10-7 | |
| Isantya sokujikeleza(rpm) | 24000 | 24000 | 24000 | ||||
| Ukungcangcazela | ≤0.1 μm | ≤0.1 μm | ≤0.15 μm | ||||
| Ixesha loQeqesho(umzuzu) | <4.5 | <5 | <6 | ||||
| Impompo yokuxhasa | 4-8 L/S | 8-15 L/S | 15 L/S | ||||
| Indlela yokupholisa | Ukupholisa amanzi (umoya). | Ukupholisa amanzi (umoya). | Ukupholisa amanzi (umoya). | ||||
| Ubushushu baManzi okupholisa (℃) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||||
| Ubushushu be-Ambient (℃) | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ||||
| Umyinge wokuHamba kwamanzi okupholisa | 1-2 L / min | 1-2 L / min | 1-2 L / min | ||||
| Ubushushu bokubhaka (℃) | <120 | <120 | <120 | ||||
| Amandla esifudumezi (w) | <250 | <300 | <300 | ||||
| I-Voltage yoNgeno lwesifudumezi (v) | AC220 | AC220 | AC220 | ||||
| Ukunyuka | Ngokuthe nkqo ±5° | Ngokuthe nkqo ±5° | Ngokuthe nkqo ±5° | ||||
| Ubunzima(kg) | ≈25 | ≈29 | ≈31 | ||||
I-Atmospheric Pumping Curve yeCompound
Impompo yeMolekyuli
Ukucinezela igophe lenitrogen kunye nehydrogen
ngempompo yemolekyuli edibeneyo
Itheyibhile yoFakelo lwe-EV yoFakelo lweDimension ye-compound yeMolecular Pump
| Umzekelo | EV-600 | EV-1200 | EV-1600 | ||||
| I-Inlet Flange (mm) | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K | |
| D1 | Φ202 | Φ180 | Φ253 | Φ240 | Φ305 | Φ290 | |
| D2 | Φ212 | Φ212 | Φ237 | Φ237 | Φ274 | Φ274 | |
| D3 | Φ236 | Φ236 | Φ266 | Φ266 | Φ296 | Φ296 | |
| D4 | ¨145.7 | ¨145.7 | ¨167.6 | ¨167.6 | ¨183.9 | ¨183.9 | |
| H1 | 375 | 375 | 405 | 405 | 393 | 393 | |
| H2 | 235 | 235 | 265 | 265 | 250 | 250 | |
| H3 | 238 | 238 | 265 | 265 | 250 | 250 | |
| H4 | 108 | 108 | 113 | 113 | 110 | 110 | |
| H5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 16 | 16 | |
| L1 | 130 | 130 | 145 | 145 | 160 | 160 | |
| L2 | 137 | 137 | 152 | 152 | 176 | 176 | |
| Umngxuma wokumpompa umlenze wesikrufu | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | |
| Iflange yokuphuma (mm) | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | KF50 | KF50 | |
EV Series Air-ukupholisa ikhompawundi Iipompo Molecular
I-EV-series air-cooled compound pump ye-molecular yenziwe ngepompo ye-turbomolecular kunye ne-disc traction pump.Ineempawu zesantya esiphezulu sokumpompa kunye nomlinganiselo wokunyanzeliswa kokuhamba kwemolekyuli yepompo ye-turbomolecular, isantya esiphezulu sokumpompa kunye nomlinganiselo wokunyanzeliswa koxinzelelo oluphezulu lwempompo yokutsalwa, kunye nokwandisa umda wesicelo sempompo ye-molecular.
Ipompo ye-molecular ye-compound ayinakho ukukhetha kunye nefuthe lememori kwi-gas pumped.Ngenxa yomlinganiselo woxinzelelo oluphezulu kwirhasi enobunzima obukhulu bemolekyuli, impompo inokufumana ivacuum ecocekileyo ephezulu kunye nephezulu ngaphandle komgibe obandayo kunye ne-oyile.Isetyenziswa kakhulu kwiinkalo ezahlukeneyo ze-elektroniki, i-metallurgy, imboni yeekhemikhali, uphando lwezenzululwazi kunye nobuchwepheshe be-vacuum.
| Umzekelo | I-EV-600F | I-EV-1200F | I-EV-1600F | |||
| I-Inlet Flange (mm) | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K |
| D1 | Φ202 | Φ180 | Φ253 | Φ240 | Φ305 | Φ290 |
| D2 | Φ236 | Φ236 | Φ266 | Φ266 | Φ274 | Φ274 |
| D3 | ¨145.7 | ¨145.7 | ¨167.6 | ¨167.6 | ¨183.8 | ¨183.8 |
| H1 | 455 | 455 | 472 | 472 | 465 | 465 |
| H2 | 217.5 | 217.5 | 210 | 210 | 214.5 | 214.5 |
| H3 | 151 | 151 | 151 | 151 | 153 | 153 |
| L1 | 130 | 130 | 145 | 145 | 161 | 161 |
| L2 | 137 | 137 | 152 | 152 | 166 | 166 |
| Umngxuma wokumpompa umlenze wesikrufu | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 |





