EV series turbo impompo yemolekyuli
Imilinganiselo yeprofayili kunye nokudibanisa okunyukayo kweepompo ze-turbo-molecular
Ijika lesantya sempompo yemolekyuli yeTurbo
ukumpompa initrogen kunye nehydrogen
Ijika lesantya seTurbo molecular
ukumpompa emoyeni
I-EV-3600 Idatha yobuGcisa
| I-Inlet Flange (mm) | 400 ISO - K | |
| Iflange yokuphuma (mm) | 100 ISO - K | |
| Izinga lokumpompa (L/S) | 3600 | |
| Umlinganiselo woxinzelelo | N2 | >108 |
| H2 | >5X102 | |
| Uxinzelelo olugqibeleleyo (Pa) | <2X10-6 | |
| Isantya esikaliwe (rpm) | 13500 | |
| Ukungcangcazela | ≤0.15 μm | |
| Ixesha lokuqalisa (min) | <11 | |
| Ixesha lokumisa (umzuzu) | <20 | |
| Impompo yerotary ecetyisiweyo | 30-70 L/S | |
| Indlela yokupholisa | Ukupholisa amanzi | |
| Iqondo lobushushu lokupholisa amanzi(℃) | ≤25 | |
| Ukuhamba kwamanzi okupholisa (L/min) | 2 | |
| Pump Body Baking Ubushushu | <120℃ | |
| Imo yokuFakela | Ngokuthe nkqo ±5° | |
| Ubunzima (kg) | ≈100 | |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi



