I-Vacuum ye-Angle ye-Angle Manual ephezulu, i-DN16-DN50
I-EVCD Series ye-Ultra High Vacuum Manual ye-Angle iValve, i-DN6-DN50
| Umzekelo | I-EVGD-J(6~10)B(KF)S | I-EVGD-J16B(KF)S | I-EVGD-J25B(KF)S | I-EVGD-J40B(KF)S | I-EVGD-J50B(KF)S | |
| Uluhlu loxinzelelo | Pa | 1x10-6Pa~1.2x105Pa(itywinwe ngemivumbo) | ||||
| Ngaphakathi i-diameter yegama | mm | 6~10 | 16 | 25 | 40 | 50 |
| Izinga lokuvuza | Pa·L/s | ≤1.3x10-7 | ||||
| Ubomi benkonzo kude kube yisondlo sokuqala | ixesha | 1000 000 (itywinwe ngemivumbo) 600 000 (itywinwe nge viton O ring) | ||||
| Ubushushu bobushushu (umzimba weValve) | ℃ | ≤120 | ||||
| Ixesha lokuvula / lokuvala | s | Ixesha lokusebenza ngesandla | ||||
| Isalathisi sendawo yevalvu | - | Imiyalelo ngoomatshini | ||||
| Uqhelaniso lofakelo | - | Nayiphi na | ||||
| Ubushushu obugciniwe | ℃ | 5-40 | ||||
I-EVGD Series ye-Vacuum ye-Vacuum ye-Angle Manual ephezulu, i-DN63-DN160
| Umzekelo | I-EVGD-J63B(ISO-K)S | I-EVGD-J80B(ISO-K)S | I-EVGD-J100B(ISO-K)S | I-EVGD-J160B(ISO-K)S | |
| Uluhlu loxinzelelo | Pa | 1x10-6Isiqendu 1.2x105Pa(Bellow itywiniwe) 1x10-5Isiqendu 1.2x105Pa(Viton o-ring itywiniwe) | |||
| Ngaphakathi i-diameter yegama | mm | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Izinga lokuvuza | Pa·L/s | ≤1.3x10-7 | |||
| Ubomi benkonzo kude kube yisondlo sokuqala | ixesha | 200000 | |||
| Ubushushu bobushushu (umzimba weValve) | ℃ | ≤120 | |||
| Ixesha lokuvula / lokuvala | s | Ixesha lokusebenza ngesandla | |||
| Isalathisi sendawo yevalvu | - | Imiyalelo ngoomatshini | |||
| Uqhelaniso lofakelo | - | Nayiphi na | |||
| Ubushushu obugciniwe | ℃ | 5-40 | |||
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi






