स्टेनलेस स्टील वैक्यूम पाइप आईएसओ डबल क्लॉ क्लैंप

| EVPartNumber. | Sआकार | A | B | Min.Qty. | FitFlange | Material | क्रम संख्या |
| EVDWC63-100A | ISO63 | 45 | M8 | 4 | ISO63 | अल्युमीनियम | सी377 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | |||||
| ISO100 | 4 | ISO100 | |||||
| EVDWC160-250A | ISO160 | 45 | एम10 | 4 | ISO160 | अल्युमीनियम | सी378 |
| ISO200 | 6 | ISO200 | |||||
| ISO250 | 6 | ISO250 | |||||
| EVDWC320-500A | ISO320 | 60 | एम12 | 8 | ISO320 | अल्युमीनियम | सी379 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | |||||
| ISO500 | 12 | ISO500 |

| ईवी भाग संख्या. | आकार | A | B | C | न्यूनतम मात्रा. | उपयुक्त | सामग्री | क्रम संख्या |
| निकला हुआ | ||||||||
| EVDCC63-150 | ISO63 | 60 | M8 | 13~25 | 4 | ISO63 | स्टील+सीआर प्लेटेड | सी380 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| ISO100 | 4 | ISO100 | ||||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO63 | 4 | ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| EVDCC63-250- 316 | ISO100 | 4 | ISO100 | |||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 61.5 | एम10 | 18~28 | 6 | ISO200 | 316एसएस | सी381 | |
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| ISO63 | 4 | ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| ईवीडीसीसी63-250-304 | ISO100 | 4 | ISO100 | |||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 67 | एम10 | 18~28 | 6 | ISO200 | 304एसएस | सी382 | |
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| ISO63 | 4 | ISO63 | ||||||
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| EVDCC63-250- | ISO100 | 4 | ISO100 | स्टील+सीआर प्लेटेड | ||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 67 | एम10 | 18~28 | 6 | ISO200 | सी383 | ||
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| EVDCC320- 500 | ISO320 | 83 | एम12 | 28~38 | 8 | ISO320 | स्टील+सीआर प्लेटेड | सी384 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | ||||||
| ISO500 | 12 | ISO500 | ||||||
| EVDCC320- 500-316 | ISO320 | 76 | एम12 | 28~38 | 8 | ISO320 | 316एसएस | सी385 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | ||||||
| ISO500 | 12 | ISO500 | ||||||
| ईवीडीसीसी630 | ISO630 | 98 | एम12 | 28~45 | 12 | ISO630 | स्टील+सीआर प्लेटेड | सी386 |
| EVDCC630-316 | ISO630 | 86 | एम12 | 28~45 | 12 | ISO630 | 316एसएस | सी387 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें








