I-Pirani Gauge ene-RS485 ne-Analogout
| UHLOBO | I-VCT 160Y/VCT 160S/VCT 160D |
| Isibonisi seVacuum | Isibonisi somugqa owodwa esinamadijithi angu-5 e-LED/ Isibonisi somugqa owodwa esinamadijithi angu-5 e-LED/Isibonisi somugqa okabili esinama-LED angu-5 |
| I-Measurements Range | 1.0E-1 ~ 1.0E+5 Pa |
| Ukunemba | 1.0E+4 ~ 1.0E+5 Pa : ±40%;1.0E-1 ~ 1.0E+4 Pa : ±10% |
| Ukulinganisa Izimpawu | Bonisa ukunemba:+/-10%; amashifu aziro:+/-5% |
| ukutholwa kwedatha | Ukulungiswa kwedijithi:1% ; isikhathi sokuphendula: <100 ms; izinga lokubuyekeza lesibonisi:1s |
| Okokufaka | Izinkinobho zokucindezela ezine ze:ukukhetha amayunithi,ukulinganisa kwe-atm kanye ne-vacuum ephezulu,ama-setpoints |
| imiphumela | I-analogue ye-Voltage RS485 |
| Amayunithi okulawula | Izindlela ezine SNDT edluliselwe;umthwalo:3A/220VAC,non inductive umthwalo;isikhathi sokuphendula:<1s |
| Izimo Zezinga Lokushisa | Izinga lokushisa elisebenzayo: 0ºC ~ +45ºC; izinga lokushisa lokulondoloza: -40ºC ~ +75ºC |
| Umthwalo we-relay | 3A 25VAC |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 85VAC ~ 265VAC\0.5A;ingqikithi yokusetshenziswa kwamandla:<10W |
| isisindo | 450g (kuhlanganisa izinzwa ezimbili kanye 3 amamitha ubude ikhebula) |
| Usayizi | Ipuleti: 96mmX96mmX15mm;ibhokisi imitha: 89mmX89mmX75mm |
| Uhlobo lokukhweza | Imbobo yokushumeka:90 X 90 (+0.2/-0.0)mm |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona








