ويڪيوم پائپ فٽينس O'Ring سان ISO سينٽرنگ رنگ
| EV حصو نمبر. | ماپ | A | B | C | D | مواد | آرڊر نمبر | |
| سي/آر | رنگ | |||||||
| EVCR63VSE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 304 ايس ايس | ويٽن | سي 460 |
| EVCR80VSE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 304 ايس ايس | ويٽن | سي 461 |
| EVCR100VSE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 304 ايس ايس | ويٽن | سي 462 |
| EVCR160VSE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 304 ايس ايس | ويٽن | سي 463 |
| EVCR200VSE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 304 ايس ايس | ويٽن | سي 464 |
| EVCR250VSE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 304 ايس ايس | ويٽن | سي 465 |
| EVCR320VSE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 304 ايس ايس | ويٽن | سي 466 |
| EVCR400VSE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 304 ايس ايس | ويٽن | سي 986 |
| EVCR500VSE | ISO500 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 304 ايس ايس | ويٽن | سي 467 |
| EVCR63VAE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | المونيم | ويٽن | سي 468 |
| EVCR80VAE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | المونيم | ويٽن | سي 469 |
| EVCR100VAE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | المونيم | ويٽن | سي 470 |
| EVCR160VAE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | المونيم | ويٽن | سي 471 |
| EVCR200VAE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | المونيم | ويٽن | سي 472 |
| EVCR250VAE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | المونيم | ويٽن | سي 473 |
| EVCR320VAE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | المونيم | ويٽن | سي 474 |
| EV حصو نمبر. | ماپ | A | B | C | D | مواد | آرڊر نمبر | |
| سي/آر | رنگ | |||||||
| EVCR63NSE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 304 ايس ايس | اين بي آر | سي 475 |
| EVCR80NSE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 304 ايس ايس | اين بي آر | سي 476 |
| EVCR100NSE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 304 ايس ايس | اين بي آر | سي 477 |
| EVCR160NSE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 304 ايس ايس | اين بي آر | سي 478 |
| EVCR200NSE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 304 ايس ايس | اين بي آر | سي 479 |
| EVCR250NSE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 304 ايس ايس | اين بي آر | سي 480 |
| EVCR320NSE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 304 ايس ايس | اين بي آر | سي 481 |
| EVCR400NSE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 304 ايس ايس | اين بي آر | سي 482 |
| EVCR63NAE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | المونيم | اين بي آر | سي 483 |
| EVCR80NAE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | المونيم | اين بي آر | سي 484 |
| EVCR100NAE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | المونيم | اين بي آر | سي 485 |
| EVCR160NAE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | المونيم | اين بي آر | سي 486 |
| EVCR200NAE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | المونيم | اين بي آر | سي 487 |
| EVCR250NAE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | المونيم | اين بي آر | سي 488 |
| EVCR320NAE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | المونيم | اين بي آر | سي 489 |
| EVCR400NAE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | المونيم | اين بي آر | سي 490 |








